상권분석 정보
점포수
(단위 : 천개)
점포수
(단위:천개)2023년 2분기 : 522.589
2023년 3분기 : 523.936
2023년 4분기 : 526.169
2024년 1분기 : 524.27
2024년 2분기 : 526.138
2024년 3분기 : 526.38
2024년 4분기 : 527.914
2025년 1분기 : 527.304
2025년 2분기 : 526.43
생존율
(단위 : %)
생존율
(단위:%)2023년 2분기 : 1년차생존률 = 86.8, 3년차생존률 = 61.4, 5년차생존률 = 48.8
2023년 3분기 : 1년차생존률 = 85.8, 3년차생존률 = 60.8, 5년차생존률 = 47.6
2023년 4분기 : 1년차생존률 = 83.8, 3년차생존률 = 60.2, 5년차생존률 = 46.8
2024년 1분기 : 1년차생존률 = 85.5, 3년차생존률 = 63, 5년차생존률 = 48.7
2024년 2분기 : 1년차생존률 = 87.9, 3년차생존률 = 65.5, 5년차생존률 = 50.5
2024년 3분기 : 1년차생존률 = 87.3, 3년차생존률 = 64.5, 5년차생존률 = 49.5
2024년 4분기 : 1년차생존률 = 85.6, 3년차생존률 = 62.2, 5년차생존률 = 47.3
2025년 1분기 : 1년차생존률 = 85.8, 3년차생존률 = 62, 5년차생존률 = 47.3
2025년 2분기 : 1년차생존률 = 84.8, 3년차생존률 = 61.9, 5년차생존률 = 47.4
평균 영업기간
(단위 : 개월)
평균 영업기간
(단위:개월)2023년 2분기 : 72.6
2023년 3분기 : 72.5
2023년 4분기 : 72.6
2024년 1분기 : 72.8
2024년 2분기 : 72.8
2024년 3분기 : 73
2024년 4분기 : 73.3
2025년 1분기 : 73.6
2025년 2분기 : 74
개·폐업률
(단위 : %)
개·폐업률
(단위:%)2023년 2분기 : 개업률 = 3.8, 폐업률 = 3.1
2023년 3분기 : 개업률 = 3.4, 폐업률 = 3.1
2023년 4분기 : 개업률 = 3.2, 폐업률 = 2.8
2024년 1분기 : 개업률 = 2.8, 폐업률 = 3.2
2024년 2분기 : 개업률 = 3.4, 폐업률 = 3.1
2024년 3분기 : 개업률 = 3.1, 폐업률 = 3
2024년 4분기 : 개업률 = 3, 폐업률 = 2.7
2025년 1분기 : 개업률 = 3, 폐업률 = 3.1
2025년 2분기 : 개업률 = 2.8, 폐업률 = 2.9
공지사항
공지사항 더보기
-
2025년 하반기 경기 살리기 통큰 세일 퀴즈 이벤트 당첨자 발표
08
2025.12. -
경기도 온라인 여론조사, 20대 패널 모집
08
2025.12. -
2025년 하반기 경기 살리기 통큰 세일 영상(유튜브 쇼츠) 공모전 결과 발표
03
2025.12.



